1.麦蒂技术统计

2.求一份克里斯-韦伯历年NBA职业生涯的技术统计

nba最新排名季后赛数据统计表_nba季后赛排名榜最新

星期 日期 客队 主队 时间 转播台

周日 4月20日 爵士 火箭 0930-1200 CCTV5

小牛 黄蜂 0700-0930 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 上海电视 天津 浙江 福建 安徽 广西 石家庄 昆明 成都 湖南经济电视 黑龙江 陕西 深圳电视 广东电视

周一 4月21日 老鹰 凯尔特人 0830-1100 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 深圳电视 广州电视

周二 4月22日 奇才 骑士 0700-0930 CCTV5 广东电视

爵士 火箭 0930-1200 NBA

周三 4月23日 小牛 黄蜂 0700-0930 CCTV5

太阳 马刺 0930-1200 搜狐体育

周四 4月24日 掘金 湖人 1030-1300 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 上海电视 天津 黑龙江 陕西 深圳电视 广东电视

周五 4月25日 火箭 爵士 搜狐体育

周六 4月26日 黄蜂 小牛 0800-1030 CCTV5 广州电视

马刺 太阳 1030-1300 SITV

周日 4月27日 湖人 掘金 0530-0800 CCTV5

火箭 爵士 1030-1300 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 上海电视 天津 浙江 福建 安徽 广西 石家庄 昆明 成都 湖南经济电视 黑龙江 陕西 深圳电视 广东电视

周一 4月28日 活塞 76 人 0700-0930 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 深圳电视 广州电视

黄蜂 小牛 0930-1200 NBA

周二 4月29日 湖人 掘金 1030-1300 CCTV5 广州电视

周三 4月30日 太阳 马刺 0930-1200 搜狐体育

周四 5月1日 掘金 湖人 1000-1230 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 上海电视 天津 浙江 福建 黑龙江 陕西 广东电视

周五 5月2日 马刺 太阳 1000-1230 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 上海电视 天津 浙江 福建 成都 湖南经济电视 黑龙江 陕西 深圳电视 NBA

周六 5月3日 骑士 奇才 0700-0930 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 天津 深圳电视

火箭 爵士 1000-1230 SITV

周日 5月4日 小牛 黄蜂 1030-1300 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 上海电视 天津 浙江 福建 深圳电视 安徽 广西 石家庄 昆明 成都 湖南经济电视 黑龙江 陕西 广东电视

周一 5月5日 爵士 火箭 1000-1230 北京 湖北 江苏 辽宁 山东 新疆 天津 深圳电视 广州电视

麦蒂技术统计

[赛季平均] [每场统计]

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 湖人 7 5.6 48.0% 100.0% 58.3% 0.1 1.1 1.3 0.3 0.14 0.14 0.43 1.29 4.6

01-02 湖人 71 10.3 47.7% 0.0% 66.1% 1.2 1.0 2.2 0.6 0.41 0.15 0.59 1.68 4.7

02-03 湖人 58 10.7 43.4% 0.0% 72.1% 1.1 1.3 2.4 0.3 0.19 0.14 0.64 2.03 4.4

03-04 湖人 68 21.2 44.1% 0.0% 76.7% 2.2 2.9 5.0 0.8 0.56 0.26 0.87 2.81 8.3

04-05 湖人 43 9.8 45.5% 0.0% 82.1% 0.7 1.1 1.8 0.3 0.21 0.05 0.30 1.49 3.8

05-06 湖人 2 3.5 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.50 1.0

06-07 老鹰 2 4.5 33.3% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 1.50 2.0

职业生涯 251 13.0 45.1% 9.1% 73.4% 1.1 1.8 2.9 0.5 0.35 0.16 0.61 2.01 5.4

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

01-02 湖人 7 3.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.4 0.6 0.0 0.00 0.00 0.14 1.14 0.9

02-03 湖人 9 8.1 55.6% 0.0% 66.7% 0.4 1.6 2.0 0.1 0.11 0.11 0.33 1.56 3.8

03-04 湖人 21 11.3 44.0% 0.0% 81.0% 1.1 1.4 2.5 0.5 0.19 0.19 0.24 2.38 4.0

职业生涯 37 8.9 47.7% 0.0% 77.8% 0.8 1.3 2.0 0.3 0.14 0.14 0.24 1.95 3.3

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 湖人 7 39 12-25 1-1 7-12 1 8 9 2 1 1 3 9 32

01-02 湖人 71 731 145-304 0-4 41-62 85 73 158 43 29 11 42 119 331

02-03 湖人 58 620 112-258 0-2 31-43 66 75 141 18 11 8 37 118 255

03-04 湖人 68 1442 237-537 0-3 89-116 148 195 343 57 38 18 59 191 563

04-05 湖人 43 423 71-156 0-1 23-28 31 48 79 13 9 2 13 64 165

05-06 湖人 2 7 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

06-07 老鹰 2 9 1-3 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 3 4

职业生涯 251 3271 579-1285 1-11 193-263 269 461 730 134 88 40 154 505 1352

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

01-02 湖人 7 21 3-5 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 8 6

02-03 湖人 9 73 15-27 0-0 4-6 4 14 18 1 1 1 3 14 34

03-04 湖人 21 237 33-75 0-0 17-21 23 30 53 10 4 4 5 50 83

职业生涯 37 331 51-107 0-0 21-27 28 47 75 11 5 5 9 72 123

求一份克里斯-韦伯历年NBA职业生涯的技术统计

生涯单场最高数据: 全场得分: 62分 (03/10/04 对奇才) 投篮命中: 20次 (2次) 出手次数: 37次 (2次) 三分命中: 8次 (3次) 三分出手: 16次 (02/02/03 对老鹰) 罚球命中: 18次 (12/25/02 对活塞) 罚球次数: 26次 (03/10/04 对奇才) 进攻篮板: 10个 (02/29/00 对公牛) 防守篮板: 12个 (3次) 篮板总数: 17个 (02/03/02 对马刺) 助攻: 16次 (04/30/07 对爵士) 抢断: 6次 (03/15/02 对掘金) 盖帽: 7个 (03/19/00 对火箭) 上场时间: 55分钟 (02/28/03 对尼克斯) 经历的最长连胜记录: 22连胜(火箭)(01/29/08—03/17/08)常规赛44次40+(其中在火箭14次),4次50+,1次60+;季后赛3次40+,最高分46分(04/23/03,对活塞)最高连续151场10+,45场20+,24场25+,14场30+(另有连续4/5/6/7/8场30+)单赛季最多70场20+,51场30+,11场40+最多连续60场命中至少一个3分(包括7场季后赛)常规赛104次篮板上10,34次助攻上10;季后赛5次篮板上10,4次助攻上103次三双,27次准三双(新加上季后赛对爵士的23分13篮板9助攻):22分,11板,11助,4断(2/23/02,对76人)46分,10板,13助,2帽(2/23/03,对网) 17分,10板,12助,2断,2帽(12/05/07,对灰熊) 常规赛129次两双,季后赛9次两双第一次两双:新秀第五场,上场23分钟11投5中得10分11板(7个前板)2助(11/15/ 对步行者)——wow,抢板怪物背靠背双40+两次:41分,8板,3助,1断,1帽(2/17/04 对雄鹿),43分,8板,5助(2/18/04 对爵士)43分,9板,5助,1帽(1/22/06 对活塞),41分,8板,3助,1断(1/23/06 对雄鹿)——kao,和上次一模一样40+10以上18次(更新季后赛第6场对爵士),其中40+10+助四次:42分,8板,10助,3断,2帽(4/28/01 季后赛对雄鹿)41分,8板,11助,3断,1帽(12/25/03 对骑士)46分,10板,13助,2帽(2/23/03 对网)40分,8板,10助,2断,1帽(4/08/07 对国王)生涯数据总数:共出场683场比赛(其中543场首发),23841分钟,平均投篮命中率43.9%,三分命中率34.2%,罚球命中率75.2%,总得分15317分,篮板4284个,助攻3138个,抢断929个,盖帽699个,失误1601,犯规1356个。生涯赛季数据最高值:出场79场(99-00),首发78场(04-05),出场时间3182分钟(04-05),场均40.8分钟(04-05),总得分2407分(02-03),场均得分32.1分(02-03),出手24.2次(02-03),3P出手7.7次(03-04),罚球9.7个(02-03),前板2.5个(00-01),篮板7.9个(01-02),助攻6.5个(06-07),抢断1.7个(04-05),盖帽1.91个(99-00),失误3.0个(06-07),犯规2.5个(99-00),投篮命中率45.7%(00-01/02-03),三分命中率38.6%(02-03),罚球命中率79.6%(03-04)。其余排上前10的主要数据:盖帽总数151个排NBA第10(99-00)创后卫单赛季盖帽纪录(打破原乔丹纪录)抢断总数135个和场均1.7个均排NBA第7(04-05)00-01赛季抢断和盖帽均过100个,成为“双百先生”(抢断116,盖帽118)截至05-06赛季为止,NBA中只有51名球员完成过。季后赛场均数据 - 场均得分(28.8)目前排在MJ(33.4),AI(30.0),West(29.1)之后位列史上第四位:季后赛场均数据表——

.常规赛场均数据表——

.常规赛总数据表——

.

克里斯-韦伯的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 76 76 32.1 0.552 0.000 0.532 4.0 5.1 9.1 3.6 1.2 2.2 2.71 3.3 17.5

94-95 奇才 54 52 38.3 0.495 0.276 0.502 3.7 5.9 9.6 4.7 1.5 1.6 3.09 3.4 20.1

95-96 奇才 15 15 37.2 0.543 0.441 0.594 2.5 5.1 7.6 5.0 1.8 0.6 3.27 3.4 23.7

96- 奇才 72 72 39.0 0.518 0.3 0.565 3.3 7.0 10.3 4.6 1.7 1.9 3.19 3.6 20.1

-98 奇才 71 71 39.6 0.482 0.317 0.589 2.5 7.0 9.5 3.8 1.6 1.8 2.61 3.8 21.9

98-99 国王 42 42 40.9 0.486 0.118 0.454 3.5 9.4 13.0 4.1 1.4 2.1 3.52 3.5 20.0

99-00 国王 75 75 38.4 0.483 0.284 0.751 2.5 8.0 10.5 4.6 1.6 1.7 2.91 3.5 24.5

00-01 国王 70 70 40.5 0.481 0.071 0.703 2.6 8.5 11.1 4.2 1.3 1.7 2.79 3.2 27.1

01-02 国王 54 54 38.4 0.495 0.263 0.749 2.8 7.3 10.1 4.8 1.7 1.4 2.93 3.4 24.5

02-03 国王 67 67 39.1 0.461 0.238 0.607 2.4 8.1 10.5 5.4 1.6 1.3 3.21 3.0 23.0

03-04 国王 23 23 36.1 0.413 0.200 0.711 2.1 6.6 8.7 4.6 1.4 0.9 2.61 3.3 18.7

04-05 国王 46 46 36.3 0.449 0.379 0.799 2.0 7.7 9.7 5.5 1.5 0.7 2.89 3.1 21.3

04-05 76人 21 21 33.4 0.391 0.267 0.776 1.7 6.1 7.9 3.1 1.2 0.9 2.33 3.3 15.6

05-06 76人 75 75 38.6 0.434 0.273 0.756 2.5 7.4 9.9 3.4 1.4 0.8 2.43 2.9 20.2

06-07 76人 18 18 30.2 0.387 0.400 0.643 2.1 6.2 8.3 3.4 1.0 0.8 1.83 2.0 11.0

06-07 活塞 43 42 29.7 0.489 0.333 0.636 2.0 4.7 6.7 3.0 1.0 0.6 1.72 2.5 11.3

07-08 勇士 9 8 14.0 0.484 0.000 0.417 0.2 3.3 3.6 2.0 0.4 0.7 1.22 1.9 3.9

职业生涯 831 827 37.1 0.479 0.299 0.649 2.7 7.0 9.8 4.2 1.4 1.4 2.78 3.2 20.7

克里斯-韦伯的季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 3 3 36.3 0.550 0.000 0.300 4.3 4.3 8.7 9.0 1.0 3.0 3.00 3.7 15.7

96- 奇才 3 3 35.3 0.633 0.455 0.500 2.3 5.7 8.0 3.3 0.7 2.3 5.33 6.0 15.7

98-99 国王 5 5 38.4 0.388 0.286 0.400 2.6 6.8 9.4 4.0 1.8 1.0 4.00 4.0 14.8

99-00 国王 5 5 39.2 0.427 0.200 0.794 2.8 6.8 9.6 5.4 1.6 2.0 1.60 2.8 24.4

00-01 国王 8 8 43.5 0.388 0.000 0.694 4.3 7.3 11.5 3.1 1.1 1.0 3.88 3.6 23.3

01-02 国王 16 16 41.7 0.502 0.000 0.596 3.1 7.8 10.8 4.7 0.9 1.6 2.88 4.0 23.7

02-03 国王 7 7 35.1 0.496 0.000 0.653 2.6 5.7 8.3 3.6 1.4 1.1 3.29 3.6 23.7

03-04 国王 12 12 37.2 0.452 0.250 0.615 2.0 6.3 8.3 3.7 1.3 0.8 3.17 2.8 18.4

04-05 76人 5 5 37.2 0.411 0.357 0.750 2.4 3.4 5.8 2.8 1.2 0.2 2.20 4.0 19.0

06-07 活塞 16 16 25.3 0.524 0.000 0.531 2.3 4.0 6.3 1.5 0.9 0.6 1.56 3.2 9.9

职业生涯 80 80 36.3 0.464 0.269 0.611 2.8 6.0 8.7 3.6 1.1 1.1 2.84 3.6 18.7

克里斯-韦伯的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 76 76 2438 572-1037 0-14 189-355 305 389 694 272 93 164 206 247 1333

94-95 奇才 54 52 2067 464-938 40-145 117-233 200 318 518 256 83 85 167 186 1085

95-96 奇才 15 15 558 150-276 15-34 41-69 37 77 114 75 27 9 49 51 356

96- 奇才 72 72 2806 604-1167 60-151 177-313 238 505 743 331 122 137 230 258 1445

-98 奇才 71 71 2809 647-1341 65-205 196-333 176 498 674 273 111 124 185 269 1555

98-99 国王 42 42 1719 378-778 4-34 79-174 149 396 545 173 60 89 148 145 839

99-00 国王 75 75 2880 748-1548 27-95 311-414 189 598 787 345 120 128 218 264 1834

00-01 国王 70 70 2836 786-1635 2-28 324-461 179 598 777 294 93 118 195 226 1898

01-02 国王 54 54 2071 532-1075 5-19 253-338 150 396 546 258 90 76 158 181 1322

02-03 国王 67 67 2622 661-1433 5-21 215-354 160 544 704 364 106 88 215 204 1542

03-04 国王 23 23 831 174-421 1-5 81-114 48 152 200 105 31 20 60 76 430

04-05 国王 46 46 1668 412-917 11-29 143-179 94 353 447 252 68 34 133 144 8

04-05 76人 21 21 702 143-366 4-15 38-49 36 129 165 66 26 19 49 70 328

05-06 76人 75 75 2893 617-1422 21-77 263-348 184 557 741 256 103 62 182 219 1518

06-07 76人 18 18 544 89-230 2-5 18-28 37 112 149 61 18 15 33 36 198

06-07 活塞 43 42 1277 200-409 2-6 84-132 87 201 288 127 42 26 74 107 486

07-08 勇士 9 8 126 15-31 0-0 5-12 2 30 32 18 4 6 11 17 35

职业生涯 831 827 30846 7192-15024 264-883 2534-3906 2271 5853 8124 3526 11 1200 2313 2700 17182

克里斯-韦伯的季后赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 勇士 3 3 109 22-40 0-2 3-10 13 13 26 27 3 9 9 11 47

96- 奇才 3 3 106 19-30 5-11 4-8 7 17 24 10 2 7 16 18 47

98-99 国王 5 5 192 31-80 2-7 10-25 13 34 47 20 9 5 20 20 74

99-00 国王 5 5 196 47-110 1-5 27-34 14 34 48 27 8 10 8 14 122

00-01 国王 8 8 348 76-196 0-1 34-49 34 58 92 25 9 8 31 29 186

01-02 国王 16 16 667 160-319 0-4 59-99 49 124 173 75 14 25 46 64 379

02-03 国王 7 7 246 67-135 0-3 32-49 18 40 58 25 10 8 23 25 166

03-04 国王 12 12 446 90-199 1-4 40-65 24 75 99 44 16 10 38 34 221

04-05 76人 5 5 186 39-95 5-14 12-16 12 17 29 14 6 1 11 20 95

04-05 76人 5 5 186 39-95 5-14 12-16 12 17 29 14 6 1 11 20 95

06-07 活塞 16 16 404 66-126 0-1 26-49 36 64 100 24 14 9 25 51 158

06-07 活塞 16 16 404 66-126 0-1 26-49 36 64 100 24 14 9 25 51 158

职业生涯 80 80 2900 617-1330 14-52 247-404 220 476 696 291 91 92 227 286 1495

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录

得分 51 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 34 vs 尼克斯 04月01日

命中球数 24 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 15 vs 掘金 12月28日

投篮数 47 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 28 vs 雄鹿 11月02日

3分命中数 5 @ 费城76人队 03/11/98 2 7 次

3分投篮数 8 @ 费城76人队 03/11/98 3 20 次

罚球命中数 17 @ 金州勇士队 11/10/00 9 3 次

罚球投篮数 23 @ 金州勇士队 11/10/00 12 vs 掘金 03月10日

进攻篮板 11 2 次 7 vs 掘金 12月28日

防守篮板 17 3 次 18 vs 森林狼 12月13日

总篮板 26 vs. 印第安纳步行者队 01/05/01 21 vs 森林狼 12月13日

助攻 13 vs. 西雅图超音速队 04/18/00 9 vs 灰熊 03月13日

抢断 8 2 次 7 vs 尼克斯 04月03日

盖帽 9 vs. Vancouver 02/07/99 4 vs 奇才 03月04日

出场时间 56 vs. 西雅图超音速队 11/20/96