1 魔术338 湖人328 2 骑士318 马刺2713 3 凯尔特人349 黄蜂2513 4 老鹰2416 掘金2715 5 活塞2317 火箭2616 6 热火2218 开拓者2516 7 76人2021 316 8 篮网1922 小牛2417 9 雄鹿2024 爵士2417 10 公牛1824 森林狼1326 11 尼克斯1624 勇士1329 12 山猫1625 灰熊1129 13 猛龙1627 国王1031 14 步行者1526 快船931 15 奇才832 雷霆834
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负
火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负
森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负
这是最新的啦